Kadapa Municipal Election 2026: Voting Updates, Candidates & Results
कडप्पा नगर निगम चुनाव परिणाम 2026 – वार्ड-वाइज विजेताओं की सूची
कडप्पा नगर निगम में कुल 66 वार्ड हैं। वर्ष 2026 के उपलब्ध परिणाम अपडेट के अनुसार सभी 66 वार्डों के परिणाम घोषित बताए गए हैं। पार्टी-वाइज आंकड़ों में TDP को 58, BJP को 4, जन सेना पार्टी (JSP) को 2 और YSRCP को 2 सीटें मिली हैं। इस लेख में उपलब्ध कराई गई वार्ड-वाइज उम्मीदवारों की जानकारी दी गई है। अंतिम आधिकारिक पुष्टि के लिए आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा से आंकड़ों का मिलान करें।
कडप्पा नगर निगम चुनाव 2026: पार्टी-वाइज परिणाम
| पार्टी | जीते हुए वार्ड |
|---|---|
| तेलुगु देशम पार्टी (TDP) | 58 |
| भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 4 |
| जन सेना पार्टी (JSP) | 2 |
| वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) | 2 |
| निर्दलीय | 0 |
| कुल | 66 |
उपलब्ध पार्टी-वाइज tally के अनुसार TDP ने 66 में से 58 वार्डों में जीत दर्ज की है। BJP को 4, JSP को 2 और YSRCP को 2 वार्ड मिले हैं। दिए गए पार्टी tally में निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत शून्य दर्ज है।
कडप्पा वार्ड-वाइज विजेताओं की सूची 2026
नीचे दी गई तालिका में उपलब्ध वार्ड-वाइज अपडेट के अनुसार उम्मीदवारों के नाम, पार्टी और परिणाम की स्थिति दी गई है। वार्ड 14 में उम्मीदवार का पूरा नाम और पार्टी उपलब्ध नहीं है। वार्ड 46 में उम्मीदवार को TDP का बताया गया है, लेकिन उपलब्ध जानकारी में अंतिम स्थिति की पुष्टि बाकी है।
| वार्ड | विजेता उम्मीदवार / उपलब्ध नाम | पार्टी | स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | Sugavasi Pruthvi Raj | TDP | निर्विरोध |
| 2 | Shaik Sonia Begum | TDP | निर्विरोध |
| 3 | Rayachoty Aruna Devi | TDP | निर्विरोध |
| 4 | Derangula Sreenivasulu | TDP | निर्विरोध |
| 5 | Sudarshana Reddy Mummadi | TDP | निर्विरोध |
| 6 | Sri Konda Sai Iswar | BJP | जीते |
| 7 | Neeraja Sagili | TDP | निर्विरोध |
| 8 | Bathalapalli Madan Mohan Reddy | TDP | निर्विरोध |
| 9 | Surekha Reddy Yerru | BJP | निर्विरोध |
| 10 | Nagendra Prasad Epparla | TDP | निर्विरोध |
| 11 | G. Madhavi | TDP | जीते |
| 12 | Anjaneyulu Karu | TDP | निर्विरोध |
| 13 | Andluri Lakshmidevi | TDP | जीते |
| 14 | उम्मीदवार का पूरा नाम उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | पुष्टि बाकी |
| 15 | Tunga Ramanayya | JSP | जीते |
| 16 | Mansur Ali Khan | TDP | जीते |
| 17 | Patnam Padma | TDP | जीते |
| 18 | Madhavi Chittiboyena | TDP | निर्विरोध |
| 19 | Machavaram Ramalakshmana Reddy | TDP | निर्विरोध |
| 20 | Prasanthi Sangam | TDP | निर्विरोध |
| 21 | Pasupuleti Siva Shankar | TDP | निर्विरोध |
| 22 | Moode Suresh Naik | TDP | निर्विरोध |
| 23 | Radhika Gutti Reddy | TDP | निर्विरोध |
| 24 | Madakabayana Munendhra | TDP | जीते |
| 25 | Ponnolu Subbireddy | TDP | निर्विरोध |
| 26 | Lomada Manoj Kumar Reddy | TDP | निर्विरोध |
| 27 | Rani Gunti | TDP | निर्विरोध |
| 28 | Ratna Lomada | TDP | निर्विरोध |
| 29 | Veera Bhavani Karnaati | TDP | निर्विरोध |
| 30 | P. Shirisha | TDP | निर्विरोध |
| 31 | Darga Khadar B | TDP | जीते |
| 32 | Moole Kanakadurga | TDP | निर्विरोध |
| 33 | Sandhya Rani Maddika | YSRCP | जीते |
| 34 | Bonam Rajeswari | TDP | निर्विरोध |
| 35 | Usha Rani Kotta | TDP | निर्विरोध |
| 36 | Mounika Chavalamudi | TDP | निर्विरोध |
| 37 | Mehatab Sultan S | TDP | निर्विरोध |
| 38 | Raghava Byrukuru | TDP | निर्विरोध |
| 39 | Korrapati Naga Keerthi | TDP | निर्विरोध |
| 40 | Mohammed Basha Syed | TDP | निर्विरोध |
| 41 | Sreenivasulu Kota | TDP | निर्विरोध |
| 42 | Javeed Basha Shaik | TDP | निर्विरोध |
| 43 | Mynuddin Katika | TDP | निर्विरोध |
| 44 | Mallikarjuna Aketi | TDP | निर्विरोध |
| 45 | Syed Nayab Basha | TDP | निर्विरोध |
| 46 | Shaik Mohammed Haneef | TDP | अंतिम स्थिति की पुष्टि बाकी |
| 47 | Aparna Thammisetti | TDP | निर्विरोध |
| 48 | Subhash Bommisetty | TDP | निर्विरोध |
| 49 | Boreddy Nagendra | JSP | निर्विरोध |
| 50 | Posa Sunil Kumar | TDP | निर्विरोध |
| 51 | Nagalakshmi Mamilla | TDP | जीते |
| 52 | Asma Shaik | TDP | जीते |
| 53 | Abdul Khader Jeelani Rayachoti | TDP | निर्विरोध |
| 54 | Bandi Prabhakar | TDP | निर्विरोध |
| 55 | Shaik Nasreen | TDP | निर्विरोध |
| 56 | Swapna Challa | TDP | निर्विरोध |
| 57 | Venkata Lakshumma Putha | TDP | निर्विरोध |
| 58 | Kamineni Anupama | BJP | निर्विरोध |
| 59 | Shaheeda Syed | TDP | निर्विरोध |
| 60 | Shahanaz Patan | TDP | निर्विरोध |
| 61 | Aiesha Chetturu | TDP | निर्विरोध |
| 62 | Reddaiah Burri | TDP | निर्विरोध |
| 63 | Chitta Lavanya | TDP | निर्विरोध |
| 64 | Jyothi Dinesh Kumar | TDP | जीते |
| 65 | Lakshmigauri Kukatla Palli | TDP | निर्विरोध |
| 66 | Makam Sravanthi | TDP | निर्विरोध |
उम्मीदवारों को कितने वोट मिले? जीत का अंतर
उपलब्ध वार्ड-वाइज जानकारी में सभी उम्मीदवारों के वास्तविक वोट और जीत का अंतर नहीं दिया गया है। इसलिए वोटों की संख्या और जीत का अंतर अनुमान से नहीं जोड़ा गया है। आधिकारिक परिणाम शीट या सत्यापित चुनाव रिकॉर्ड उपलब्ध होने पर ही इन आंकड़ों को अपडेट किया जाना चाहिए।
कडप्पा चुनाव परिणाम की आधिकारिक जानकारी कहां देखें?
चुनाव की आधिकारिक अधिसूचनाओं और परिणामों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग तथा कडप्पा जिला प्रशासन की सरकारी वेबसाइट देखें।
- आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
- कडप्पा जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट
- आयुक्त एवं नगर प्रशासन निदेशालय, आंध्र प्रदेश
परिणाम सारांश: उपलब्ध कराए गए अपडेट में 66 में से 66 वार्डों के परिणाम घोषित बताए गए हैं। पार्टी tally में TDP 58, BJP 4, JSP 2 और YSRCP 2 सीटें दर्ज हैं। वार्ड 14 के उम्मीदवार और वार्ड 46 की अंतिम स्थिति की पुष्टि आधिकारिक रिकॉर्ड से की जानी बाकी है।