Kadapa Municipal Election 2026: Voting Updates, Candidates & Results
Kadapa Municipal Corporation Election Result 2026 – Ward-wise Winners
Kadapa Municipal Corporation has a total of 66 wards. According to the result update provided for 2026, results have been reported for all 66 wards. The supplied party-wise tally gives TDP 58 wards, BJP 4, Jana Sena Party (JSP) 2 and YSRCP 2. This article presents the supplied ward-wise candidate information. The figures should be cross-checked with the official Andhra Pradesh State Election Commission declaration.
Kadapa Municipal Corporation Election Result 2026: Party-wise Tally
| Party | Wards Won |
|---|---|
| Telugu Desam Party (TDP) | 58 |
| Bharatiya Janata Party (BJP) | 4 |
| Jana Sena Party (JSP) | 2 |
| YSR Congress Party (YSRCP) | 2 |
| Independent | 0 |
| Total | 66 |
According to the supplied tally, TDP has won 58 of the 66 wards, while BJP has 4, JSP has 2 and YSRCP has 2. No independent wins are listed in the supplied party tally.
Kadapa Ward-wise Winners List 2026
The following table reproduces the candidate names, parties and result status provided in the available ward-wise update. Ward 14 has incomplete candidate and party details. Ward 46 is listed with TDP, but its final status is still awaiting confirmation in the supplied information.
| Ward | Winning Candidate / Available Name | Party | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Sugavasi Pruthvi Raj | TDP | Unopposed |
| 2 | Shaik Sonia Begum | TDP | Unopposed |
| 3 | Rayachoty Aruna Devi | TDP | Unopposed |
| 4 | Derangula Sreenivasulu | TDP | Unopposed |
| 5 | Sudarshana Reddy Mummadi | TDP | Unopposed |
| 6 | Sri Konda Sai Iswar | BJP | Won |
| 7 | Neeraja Sagili | TDP | Unopposed |
| 8 | Bathalapalli Madan Mohan Reddy | TDP | Unopposed |
| 9 | Surekha Reddy Yerru | BJP | Unopposed |
| 10 | Nagendra Prasad Epparla | TDP | Unopposed |
| 11 | G. Madhavi | TDP | Won |
| 12 | Anjaneyulu Karu | TDP | Unopposed |
| 13 | Andluri Lakshmidevi | TDP | Won |
| 14 | Candidate surname not available | Not available | Confirmation pending |
| 15 | Tunga Ramanayya | JSP | Won |
| 16 | Mansur Ali Khan | TDP | Won |
| 17 | Patnam Padma | TDP | Won |
| 18 | Madhavi Chittiboyena | TDP | Unopposed |
| 19 | Machavaram Ramalakshmana Reddy | TDP | Unopposed |
| 20 | Prasanthi Sangam | TDP | Unopposed |
| 21 | Pasupuleti Siva Shankar | TDP | Unopposed |
| 22 | Moode Suresh Naik | TDP | Unopposed |
| 23 | Radhika Gutti Reddy | TDP | Unopposed |
| 24 | Madakabayana Munendhra | TDP | Won |
| 25 | Ponnolu Subbireddy | TDP | Unopposed |
| 26 | Lomada Manoj Kumar Reddy | TDP | Unopposed |
| 27 | Rani Gunti | TDP | Unopposed |
| 28 | Ratna Lomada | TDP | Unopposed |
| 29 | Veera Bhavani Karnaati | TDP | Unopposed |
| 30 | P. Shirisha | TDP | Unopposed |
| 31 | Darga Khadar B | TDP | Won |
| 32 | Moole Kanakadurga | TDP | Unopposed |
| 33 | Sandhya Rani Maddika | YSRCP | Won |
| 34 | Bonam Rajeswari | TDP | Unopposed |
| 35 | Usha Rani Kotta | TDP | Unopposed |
| 36 | Mounika Chavalamudi | TDP | Unopposed |
| 37 | Mehatab Sultan S | TDP | Unopposed |
| 38 | Raghava Byrukuru | TDP | Unopposed |
| 39 | Korrapati Naga Keerthi | TDP | Unopposed |
| 40 | Mohammed Basha Syed | TDP | Unopposed |
| 41 | Sreenivasulu Kota | TDP | Unopposed |
| 42 | Javeed Basha Shaik | TDP | Unopposed |
| 43 | Mynuddin Katika | TDP | Unopposed |
| 44 | Mallikarjuna Aketi | TDP | Unopposed |
| 45 | Syed Nayab Basha | TDP | Unopposed |
| 46 | Shaik Mohammed Haneef | TDP | Final status awaiting confirmation |
| 47 | Aparna Thammisetti | TDP | Unopposed |
| 48 | Subhash Bommisetty | TDP | Unopposed |
| 49 | Boreddy Nagendra | JSP | Unopposed |
| 50 | Posa Sunil Kumar | TDP | Unopposed |
| 51 | Nagalakshmi Mamilla | TDP | Won |
| 52 | Asma Shaik | TDP | Won |
| 53 | Abdul Khader Jeelani Rayachoti | TDP | Unopposed |
| 54 | Bandi Prabhakar | TDP | Unopposed |
| 55 | Shaik Nasreen | TDP | Unopposed |
| 56 | Swapna Challa | TDP | Unopposed |
| 57 | Venkata Lakshumma Putha | TDP | Unopposed |
| 58 | Kamineni Anupama | BJP | Unopposed |
| 59 | Shaheeda Syed | TDP | Unopposed |
| 60 | Shahanaz Patan | TDP | Unopposed |
| 61 | Aiesha Chetturu | TDP | Unopposed |
| 62 | Reddaiah Burri | TDP | Unopposed |
| 63 | Chitta Lavanya | TDP | Unopposed |
| 64 | Jyothi Dinesh Kumar | TDP | Won |
| 65 | Lakshmigauri Kukatla Palli | TDP | Unopposed |
| 66 | Makam Sravanthi | TDP | Unopposed |
Candidate-wise Votes and Winning Margins
The available ward-wise information does not provide the actual votes received by every candidate or the winning margin in each ward. Therefore, vote counts and victory margins have not been estimated. These details should be added only after an official result sheet or verified election record becomes available.
Official Kadapa Election Result Sources
For official election notifications and result declarations, refer to the Andhra Pradesh State Election Commission and the Kadapa district administration.
- Andhra Pradesh State Election Commission
- Kadapa District Official Website
- Commissioner and Director of Municipal Administration, Andhra Pradesh
Result summary: The supplied update reports 66 out of 66 wards as declared, with TDP 58, BJP 4, JSP 2 and YSRCP 2. Ward 14 candidate details and Ward 46 final status require confirmation from official records.